Zéér goed onderhouden ééngezinswoning met 4 slaapkamers, rusig gelegen
Eengezinswoning
F.S Emsenlaan 21, 2400 Mol
Ref: spir551










































4 slaapkamers
1 badkamer
155m2 woonopp.
504m2 grondopp.
EPC: 524 kWh/m2
Bouwjaar: 1958
Omschrijving
Indeling gelijkvloers: inkomhal - zithoek - eetkamer - keuken - badkamer - veranda - inpandige garage.
Indeling eerste verdieping: Slaapkamer 1 - Slaapkamer 2 - Slaapkamer 3 - Slaapkamer 4 - opbergruimte.
De woning is volledig onderkelderd, de kelder is volledig droog.
Achter de woning is er nog bouwland met een totale oppervlakte van
Voor meer info of een bezichtiging contacteer ons via 014 49 08 08 of mail: info@immo-verbeeck.be
Indeling eerste verdieping: Slaapkamer 1 - Slaapkamer 2 - Slaapkamer 3 - Slaapkamer 4 - opbergruimte.
De woning is volledig onderkelderd, de kelder is volledig droog.
Achter de woning is er nog bouwland met een totale oppervlakte van
Voor meer info of een bezichtiging contacteer ons via 014 49 08 08 of mail: info@immo-verbeeck.be
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 20.6 m² | Afmetingen: kelder 1 3,66 x 3,71 kelder 2 1,89 x 3,71De kelder is volledig droog |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 7.36 m² | Afmetingen: 3,72 x 1,98 Vloerbedekking: tegels Klein instapbad - lavabo - bidet |
Eetkamer | 17.93 m² | Afmetingen: 4,82 x 3,72 Vloerbedekking: tegels |
Garage | 18.31 m² | Afmetingen: 4,95 x 3,70 Vloerbedekking: tegels |
Inkomhal | 7.37 m² | Afmetingen: 1,96 x 3,76 Vloerbedekking: terras |
Keuken 1 | 8.07 m² | Afmetingen: 2,17 x 3,72 Vloerbedekking: tegels |
Nachthal | 6.66 m² | Afmetingen: 1,96 x 3,40 Vloerbedekking: tegels |
Terras | ||
Veranda | 15.13 m² | Afmetingen: 5,095 x 2,97 Vloerbedekking: tegels |
Living | 13.43 m² | Afmetingen: 3,62 x 3,71 Vloerbedekking: tegels |
Verdieping 1
Berging | 4.86 m² | Afmetingen: 1,96 x 2,48 |
Slaapkamer 1 | 18.16 m² | Afmetingen: 4,05 x 3,72 - 1,49 x 2,08 Vloerbedekking: vloerbekleding |
Slaapkamer 2 | 11.05 m² | Afmetingen: 3,03 x 3,65 Vloerbedekking: tegels |
Slaapkamer 3 | 11.38 m² | Afmetingen: 3,06 x 3,72 Vloerbedekking: tegels |
Slaapkamer 4 | 14.77 m² | Afmetingen: 3,98 x 3,71 Vloerbedekking: tegels |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190902-0002191044-RES-1 |
EPC waarde | 524 kWh/m² |
524
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Achter de woning is er nog een stuk bouwland van 2799 m² |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1958 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 504 m² |
Woonoppervlakte | 155 m² |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Buurtinformatie
Via de F.S. Emsenslaan is een rechtstreekse verbinding met de Zuiderring N71. Op enkele 100 meters is er een gemeentelijke basisschool - Voetbalvelden KVV Rauw - Tennishal TC Field - Golfterrein Kempense Golfclub
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.