PRACHTIG APPARTEMENT MET 2 SLAAPKAMERS EN INPANDIGE GARAGE
Appartement
Schoor 10/1, 2490 Balen
Ref: spir560
2 slaapkamers
1 badkamer
102m2 woonopp.
EPC: 147 kWh/m2
Bouwjaar: 1999
Omschrijving
Prachtig appartement met inpandige garage en tuinhuis, afgewerkt met hoogwaardige en kwaliteitsvolle materialen.
Voor meer informatie of een afspraak contacteer ons via TEL: 014/49.08.08 of MAIL: info@immo-verbeeck.be
Voor meer informatie of een afspraak contacteer ons via TEL: 014/49.08.08 of MAIL: info@immo-verbeeck.be
Indeling
Badkamer 1 | 7.78 m² | Badkamermeubel, aparte douche en ligbad. Muren en vloer zijn voorzien van tegels. |
Berging | 6.38 m² | De berging is voorzien van ingemaakte kasten en biedt de ruimte voor de hoog rendementsketel van het merk ATAG. |
Garage | 22.14 m² | Gevloerd, biedt ruimte voor een wasmachine en droogkast. Ingebouwde kasten aanwezig. |
Inkomhal | 2.75 m² | |
Keuken 1 | 8.49 m² | Open keuken met alle inbouwtoestellen. |
Living | 42.93 m² | De woonkamer heeft een breedte van 9,50 m, met zeer veel lichtinval. Op de vloer ligt er laminaat |
Nachthal | 5.77 m² | Bevloering met kurk |
Slaapkamer 1 | 15.74 m² | Master bedroom, spanplafond, bevloering kurk. |
Slaapkamer 2 | 12.75 m² | Bevloering kurk, spanplafond |
Terras | 18 m² | Mooi terras met elektrische zonneluifel. |
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20140330-0001564520-00000005-2 |
EPC waarde | 147 kWh/m² |
147
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Bevloering | Hoofdzakelijk laminaat |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Vooraan werd in 2013 geluidswerend, super isolerend glas geplaatst. |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | 01/02/2020 |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot winkels | 150 m |
Afstand tot school | 500 m |
Bebouwing
Bouwjaar | 1999 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 102 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 102 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | 2F |
Perceelnummer | 0379/C 3 Detail A1/L/2-G5 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.