Woning met 4 slaapkamers en ruime veranda
Eengezinswoning voor € 185.000
Korenhoeven 22, 2490 Balen
Ref: spir553
4 slaapkamers
1 badkamer
189m2 woonopp.
720m2 grondopp.
EPC: 670 kWh/m2
Bouwjaar: 1956
Omschrijving
!!! IN OPTIE !!!
Indeling gelijkvloers:
Veranda - keuken - zithoek - eetkamer - inkomhal - wasplaats - sas - badkamer.
Indeling verdieping:
4 slaapkamers - nachthall
Zolderverdieping:
De zolderverdieping is via een vaste trap bereikbaar, zolder kan nog afgewerkt worden als extra ruimte.
Droge Kelder
Voor meer informatie of een afspraak 014 49 08 08 of info@immo-verbeeck.be
Indeling gelijkvloers:
Veranda - keuken - zithoek - eetkamer - inkomhal - wasplaats - sas - badkamer.
Indeling verdieping:
4 slaapkamers - nachthall
Zolderverdieping:
De zolderverdieping is via een vaste trap bereikbaar, zolder kan nog afgewerkt worden als extra ruimte.
Droge Kelder
Voor meer informatie of een afspraak 014 49 08 08 of info@immo-verbeeck.be
Indeling
Badkamer 1 | 5.56 m² | Afmeting 2,35 x 1,56 + 0,99 x 1,91 |
Eetkamer | 16.76 m² | Afmeting 4,00 x 4,19 |
Inkomhal | 6.46 m² | Afmeting 1,81 x 3,57 |
Kelder | 20.63 m² | Afmeting 5,59 x 1,96 + 5,59 x 1,73 |
Keuken 1 | 20.4 m² | Afmeting 5,00 x 4,08 |
Living | 15.79 m² | Afmeting 4,19 x 3,77 |
Nachthal | 5 m² | Afmeting 0,98 x 5,11 |
Slaapkamer 1 | 15.2 m² | Afmeting 3,81 x 3,99 |
Slaapkamer 2 | 11.69 m² | Afmeting 3,99 x 2,93 |
Slaapkamer 3 | 7.09 m² | Afmeting 2,38 x 2,98 |
Slaapkamer 4 | 22.7 m² | Afmeting 3,99 x 5,69 |
Veranda | 27 m² | |
Wasruimte | 14.72 m² | Afmeting 3,99 x 3,69 |
Zolder1 | 25 m² | bereikbaar via een vaste trap |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20191126-0002222466-RES-3 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 670 kWh/m² |
670
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Beschrijving verwarming | Convectoren |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Enkel glas |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Meter voor aardgas | Niet van toepassing |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 185.000,00 |
Ki | € 835,00 |
Geïndexeerd Ki | € 1.522,00 |
Jaartal indexering Ki | 2019 |
Onroerende voorheffing | € 732,79 |
Jaartal onroerende voorheffing | 2018 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Afstand tot school | 200 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1956 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 720 m² |
Woonoppervlakte | 189 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 106,69 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 61,68 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 25 m² |
Perceelbreedte | 33,90 m |
Perceeldiepte | 19,76 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | 2F |
Perceelnummer | 0062/00K000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.